Auf einem Turnier (LPO/ WBO) oder einem Reitertag (nur WBO) zu starten, ist für viele Pferdesportler ein großes Ziel und bei vielen Pferdesportvereinen der Höhepunkt im Vereinskalender. Dabei erfordern solche Veranstaltungen ehrenamtliches Engagement, welches den Zusammenhalt unter den Mitgliedern stärkt.
Es gibt eine große Bandbreite an Prüfungen für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis. Alle Prüfungsarten mit Voraussetzungen und Anforderungen finden Sie in der Leistungsprüfungsordnung (kurz: LPO) und in der Wettbewerbsordnung für den Breitensport (kurz: WBO).
Zum Einstieg in den Turniersport empfehlen sich die vielfältigen Wettbewerbe der WBO, an denen jeder Reiter teilnehmen kann. Für die Teilnahme an Prüfungen der LPO muss eine FN-Jahresturnierlizenz beantragt werden. Als Voraussetzung dafür muss er/sie Stammmitglied in einem Reitverein sein und ein Reitabzeichen besitzen. Fragen Sie gerne bei uns in der Geschäftsstelle an.
Die Nennung für das Turnier erfolgt direkt über das Portal NennungOnline und für internationale Turniere über die FEI-Kalenderseite.
WBO Nennungen können entsprechend der einzelnen Ausschreibungen neben NennungOnline auch anhand des FN-Nennformulares erfolgen.
Bedenken Sie, dass auf allen Pferdeleistungsschauen nach LPO ab 2023 die Herpes-Impfpflicht zwingend erforderlich ist.
Datum | Ort | Landkreis | Besonderheiten/Disziplinen/ LPO/WBO | Ansprechpartner | AUSSCHREIBUNG | ZEITPLAN | TEILNEHMER | ERGEBNISSE |
Januar | ||||||||
27.01.2024 | Fleesensee Classic´s | MSE | Trainingsspringen unter Turnierbedingungen | Kristina Drews 0162/4111941 | ||||
Februar | ||||||||
16.-18.02.2024 | Fleesensee Classic´s | MSE | Hallenspringturnier SS | Kristina Drews 0162/4111941 | ||||
April | ||||||||
27.04.2024 | Neubrandenburg | MSE | DL/SL | Silvio Knop & Kathleen Mieth 0151/72006696 | ||||
27.-28.04.2024 | Marlow | VR | Dressur/ Springen | Carola Topp 0170/2980790 | ||||
27.-28.04.2024 | Oldenhagen | VG | DM/SM | Petra Thews 0170/5239469 | ||||
Mai | ||||||||
01.05.2024 | Woldegk | MSE | DA/SA/WBO | Claudia Thamm 0174/3451490 | ||||
03.-05.05.2024 | Redefin | LUP | International | |||||
03.-05.05.2024 | Groß Nemerow | MSE | SM* | André Schröder 0162/7244514 | ||||
04.-05.05.2024 | Wöpkendorf | VR | Dressur/Springen | Birca Roos 0172/3152139 | ||||
09.-12.05.2024 | Trent | VR | DS/SS | Margitta Wiktor 0162/8740333 | ||||
11./12.05.2024 | Reez | LRO | DM**, Bewerber BCH-Qual. Dressur | Maria Zahn 0172/3265571 | ||||
11.05.2024 | Ahlbeck/ Ludwigshof | VG | SM | Karsten Krohn 0160/8333165 | ||||
18.-19.05.2024 | Pasewalk | VG | SS | Martin Kühl 0171/3556607 | ||||
25.-26.05.2024 | Dummerstorf | LRO | DM/SM* | Arno Prüter 038208/80090 | ||||
31.05.-02.06.2024 | Hohen Luckow | LRO | VL, Bewerber Landesmeisterschaften Vielseitigkeit & Landeschampionat Vielseitigkeit | Meldestelle Michael Arnhold | ||||
Juni | ||||||||
01.-02.06.2024 | Poseritz | VR | DL/SM | Thomas Krimmling 0173/2062563 | ||||
02.06.2024 | Woldegk | MSE | SM | Claudia Thamm 0174/3451490 | ||||
08.-09.06.2024 | Wusterhusen | VG | Dressur und Springen, Ponyprüfungen | Katrin Schlönvogt 0172/2521621 | ||||
15.06.2024 | Semlow | VR | Dressur/Springen/WBO | Herr Dähmlow 0172/3156686 | ||||
15.-16.06.2024 | Ludorf | MSE | DL/SM | Heiko Frahm 0151/17245616 | ||||
20.-21.07.2024 | Reez | LRO | SM | Andreas Zahn 0162/5429868 | ||||
28.-30.06.2024 | Redefin | LUP | 23. Wettbewerb um den Deutschen Voltigier-Pokal der L-Gruppen | |||||
29.-30.06.2024 | Neubrandenburg | MSE | DL/SL | Silvio Knop & Kathleen Mieth 0151/72006696 | ||||
Juli | ||||||||
06.-07.07.2024 | Katzow | VG | Bewerber aller Fahrlandesmeisterschaften, Mecklenburger Fahrer-Cup | Tobias Kriemann und Kati Huse 0152/36659661 | ||||
05.-07.07.2024 | Dersekow | VG | DL/SS (3 Prüf. SS) | Torsten Lanske 0174/6360005 | ||||
11.-14.07.2024 | Landesmeisterschaften Dressur und Springen | |||||||
19.-21.07.2024 | Boock | VG | S/LPO | Martin Giese 0176/22365043 | ||||
20.-21.07.2024 | Blowatz | NWM | Dressur | Gabi Habenstein 0176/21824736 | ||||
26.-28.07.2024 | Wildberg | MSE | DL/SM | Raimo Schmidt 0170/4024241 | ||||
26.-28.07.2024 | Blowatz | NWM | SS | Ingo Meißner 0172/3991355 | ||||
August | ||||||||
03.-04.08.2024 | Wittenbeck | LRO | Dressur/ Springen | Ute Friesecke 0178/3137336 | ||||
02.-04.08.2024 | Cramon | MSE | SM** | Susan Nörenberg 0162/2425132 | ||||
17.-18.08.2024 | Bollewick | MSE | DA/SM/FM | Christina Drephal 0176/22517989 | ||||
24.-25.08.2024 | Parkentin | LRO | DM/SM, Bewerber CCF-Cup/WBO | Antje Bliesener 0170/2855443 | ||||
24.08.2024 | Spantekow | VG | Fahren bis Kl. A | Knut Warnke 0162/7860084 | ||||
31.08.-01.09.2024 | Benzin | LRO | WBO | Jana Wendler 0173/2408581 | ||||
September | ||||||||
07.-08.09.2024 | Wöpkendorf | VR | Ponytage MV | Birca Roos 0172/3152139 | ||||
07.-08.09.2024 | Horst | VG | Voltigieren | |||||
12.-15.09.2024 | Mühlengeez | LRO | MeLa SS*** | Christin Mondessi 03843/773330 | ||||
Oktober | ||||||||
12.-13.10.2024 | Gadebusch | NWM | Hallenkreismeisterschaften NWM der Junioren und Jungen Reiter Dressur & Springen; DL/SL | Andrea Gabriel-Vogt 0173/9905171 | ||||
Erklärung zu Spalte Besonderheiten/Disziplinen/LPO/WBO: S=Springen; D=Dressur; V=Vielseitigkeit; G=Gelände; F=Fahren; Vo=Voltigieren (mit dem 2. Buchstaben nach der Disziplin wird die höchste Klasse in der Ausschreibung angegeben);
.-..LPO-Turnier z. B. DL; LPO-Turnier mit WBO-Wettbewerben z. B. SM/WBO; reine WBO-Veranstaltung z. B. Reitertag/WBO