Liebe Veranstalter im Land, die Landeskommission Mecklenburg-Vorpommern hat getagt und den Turnierplaner 2026 bestätigt. Für die mit * gekennzeichneten Veranstaltungen sind noch weitere Abstimmungen erforderlich. Vorab möchten wir Ihnen herzlich für Ihr großes Engagement danken – Ihr Einsatz bei der Planung und Durchführung von Turnieren und Reitertagen bildet das Rückgrat unseres Reitsports in Mecklenburg-Vorpommern und verdient höchste Anerkennung. Reiter, Fahrer, Voltigierer sowie Breitensportler können dieses Engagement durch zahlreiche Nennungen und rege Teilnahme an den Veranstaltungen sichtbar würdigen und unterstützen. Bitte beachten Sie: Neue Turnieranmeldungen müssen nach Zustimmung des entsprechenden Kreisreiterbundes zunächst vom geschäftsführenden Vorstand der Landeskommission genehmigt werden, bevor sie veröffentlicht werden können, sofern die Besonderen Bestimmungen (z. B. Terminschutz oder Prüfungen der Kl. S) dem nicht entgegenstehen. Reitertage können hingegen weiterhin jederzeit angemeldet werden. Die Geschäftsstelle freut sich auf Ihre Anmeldungen.
| |||
| Datum | Ort | Besonderheiten | Ansprechpartner |
| Januar | |||
| 31.01.-01.02.2026 | Hohen Wieschendorf | Spr. S | Christoph Lanske 0173/2406354 |
| Februar | |||
| 25.02.2026 | Landgestüt Redefin | Springpferdetag | Heiko Strohbehn 0171/6855381 |
| 27.02.-01.03.2026 | Landgestüt Redefin | Landeshallen-Championat Springen, Spr. S | Heiko Strohbehn 0171/6855381 |
| März | |||
| 07.-08.03.2026 | Landgestüt Redefin | Landeshallen-Championat Dressur, Dre. S | Roland Volkmann 01577/5055489 |
| 07.-08.03.2026 | Hohen Wieschendorf | Spr. S | Christoph Lanske 0173/2406354 |
| 28.-29.03.2026 | Polzow | Spr. M | Martin Jürgens, Anna Ebel-Jürgens 0171/6912631 |
| April | |||
| 04.-05.04.2026 | Hohen Wieschendorf | Spr. S | Christoph Lanske 0173/2406354 |
| 10.-12.04.2026 | Landgestüt Redefin | Springpferdetag/ Jugendturnier | Heiko Strohbehn 0171/6855381 |
| 11.04.2026 | Vanselow | Vielseitigkeit A; Gruppengeländeritt Kl. A | Jaspar Freiherr von Maltzahn 0177/9152800 |
| 18.04.2026 | Trantow | Reitertag, WBO | Caroline Stegelmann 0173/8655067 |
| 24.-26.04.2026 | Polzow | Spr. S | Olaf Jürgens 0171/6912627 |
| 25.-26.04.2026 | Blievenstorf | Fahren Kl. M Bewerbung um Landesmeisterschaft Fahren Zweispänner | Kai Thiede, Dorit Wolf 0173/6241362 |
| 25.04.2026 | Neubrandeburg | Dre. L, Spr. L, WBO | Silvio Knop 0176/60848187 |
| Mai | |||
| 01.-03.05.2026 | Groß Nemerow, Zachower Wald | Spr. M* | Andre Schröder 0162/7244514 |
| 01.-02.05.2026 | Marlow | Dre.L, Spr.L, WBO | Carola Topp 0170/2980790 |
| 02.-03.05.2026 | Oldenhagen | Dre., Spr. | Jutta Hietkamp 0170/2419255 |
| 01.05.2026 | Groß Quassow | Dre.M | Henriette Walter 0175/5629635 |
| 02.05.2026 | Rehna | Reitertag, WBO | Kati Oldenburg 0170/1079739 |
| 09.05.2026 | Ahlbeck/Ludwigshof | Spr.M, WBO | Karsten Krohn 0160/8333165 |
| 09.-10.05.2026 | Wöpkendorf | Dre. M**, Spr. L, Komb. Prfg. E-A* (auch Jungpferde) | Birca Roos 0172/3152139 |
| 09.-10.05.2026 | Eldena | Dre.M*, Spr.M* | Jessica Kühn & Steffen Kuntzsch 0172/4243543 |
| 09.-10.05.2026 | Güstrow | Voltigieren | Johanna Hellmanzik 0176/85971197 |
| 15.-17.05.2026 | Trent/Zubzow | Spr. S | K. Wiktor & F. Schiefner 0162/8740333 |
| 14.05.2026 | Krackow | Dre. A, Spr. A, WBO | Jacob von Hirschheydt 0173/5119402 |
| 22.-24.05.2026 | Hohen Luckow | Vielseitigkeit L Bewerbung um Landesmeisterschaft Vielseitigkeit | Mandy Klan 0172/1624915 |
| 23.-24.05.2026 | Pasewalk | Spr. S | Martin Kühl 0171/3556607 |
| 23.-24.05.2026 | Elmenhorst | Dre.L, Spr.L, WBO | Sylvia Becker 01522/6671415 |
| 30.05.2026 | Woldegk | Spr. | Claudia Thamm 0174/3451490 |
| 30.-31.05.2026 | Dummerstorf | Spr. M | Arno Prüter 0176/21548021 |
| 30.-31.05.2026 | Plöwen | Fahren M Bewerbung um Landesmeisterschaften Fahren Einspänner, Fahren Zweispänner, Fahren Jugend | Mario Hobom 0151/16358149 |
| 30.-31.05.2026 | Demmin | Dre.L, Spr. | Rainer Tietböhl 0160/94161470 |
| Juni | |||
| 06.-07.06.2026 | Ludorf | Dre.L, Spr. M, WBO | Heiko Frahm |
| 06.-07.06.2026 | Poseritz | Dre.L, Spr.L, WBO | Andrea Conrad, Thomas Krimmling 0172/1529564 |
| 13.-14.06.2026 | Groß Vielen | Spr. M* | Olaf Matting 0170/8378744 |
| 13.-14.06.2026 | Wusterhusen | Dre. M, Spr. M, WBO | Kerstin Grosser 0172/2521621 |
| 12.-14.06.2026 | Rehna | Spr. S | Dr. L. Makowei 0171/6494298 Anngret Eisermann 0173/9963865 |
| 13.-14.06.2026 | Teschow | Dre. L, Spr. M, WBO, | Katrin Remminghorst |
| 20.-21.06.2026 | Trent/Zubzow | Dre. S | T. Noack & F. Schiefner 0173/1794933 |
| 20.-21.06.2026 | Alt Bukow | Dre.L, Spr.L, WBO | Anna Biegalke 0172/3146994 |
| 26.-28.06.2026 | Spoitgendorf | Spr. M* | Enrico Finck 0162/7330614 |
| 27.-28.06.2026 | Neubrandenburg | Dre. L, Spr. L, Ponyprüfung, WBO | Silvio Knop 0176/60848187 |
| 27.-28.06.2026 | Reez | Dre.M** | Maria und Andreas Zahn 0172/3265571 |
| 27.06.2026 | Semlow | Dre. L, Spr. L, WBO | Joachim Dähmlow 0172/3156686 |
| Juli | |||
| 03.-04.07.2026 | Spoitgendorf | VA | Enrico Finck 0162/7330614 |
| 03.-05.07.2026 | Dersekow | Dre. M, Spr. S | Torsten Lanske 0174/6360005 |
| 04.-05.07.2026 | Katzow | Fahren M Bewerbung um Landesmeisterschaften Fahren Einspänner, Fahren Zweispänner, | Tobias Kriemann und Kati Huse 0152/36659661 |
| 08.-12.07.2026 | Redefin | Landesmeisterschaften im Dressur- und Springreiten, Landesmeisterschaften Voltigieren, Landeschampionate Mecklenburger Pferd, Qual. BCH Dre. + Spr. | Sven Strauß 0172/1660661 |
| 11.07.2026 | Kladrum | Tag des Pferdes, WBO | Sabine Hecht 0151/42646773 |
| 17.-19.07.2026 | Boock | Spr. | Martin Giese 0176/22365043 |
| 18.-19.07.2026 | Blowatz | Dre. S, WBO | Gabriele Habenstein 0176/21824736 |
| 18.-19.07.2026 | Reez | Spr.M* Qu. KM LRO | Maria und Andreas Zahn 0172/3265571 |
| 24.-26.07.2026 | Wildberg | 55 Jahre RFV Wildberg Spr. M, Dre. M, WBO | Raimo Schmidt 0170/4024241 |
| 24.-26.07.2026 | Blowatz | Spr. S | Ingo Meißner 0172/3991355 |
| August | |||
| 31.07.-02.08.2026 | Cramon | Spr.M**, WBO | Dietmar Mense 0171/1242594 |
| 01.-02.08.2026 | Miltzow | Spr. L, WBO | Julia Dethloff 0173/7724651 |
| 01.- 02.08.2026 | OstseeReitTurnier in Wittenbeck | Dre. M, Spr. M, WBO, | Ute Friesecke 0178/3137336 |
| 07.-09.08.2026 | Woldegk | Spr.S* | Marvin Preuß 0151/57581462 |
| 15.-16.08.2026 | Groß Quassow | Reitertag, WBO | Henriette Walter 0175/5629635 |
| 15.-16.08.2026 | Lupendorf | VL** | Juliana Steinhagen 0151/70632935 |
| 15.-16.08.2026 | Bollewick | Dre. L, Spr. M, Fahren M (Ponyprfg.), WBO | Christina Drephal 0176/22517989 |
| 14.-16.08.2026 | Kirch Mummendorf | Spr.S | Christian Kowal 0172/3975747 |
| 22.08.2026 | Spantekow | Fahren A | Knut Warnke 0162/7860084 |
| 23.08.2026 | Kirch Mummendorf | Reitertag, WBO | Christian Kowal 0172/3975747 |
| 28.-30.08.2026 | Plöwen | Dre. L, Spr. S*, WBO | Mario Hobom 0151/16358149 |
| 29.-30.08.2026 | Wöpkendorf | Dre. L**, Spr. L, Ponyprüfungen, WBO 13. Ponytage MV, LCH Reit-/Dressur-/Springponys | Birca Roos 0172/3152139 |
| 29.-30.08.2026 | Kirch Mummendorf | Dre.S | Christian Kowal 0172/3975747 |
| September | |||
| 05.-06.09.2026 | Stadt Usedom | Dre. L, Spr. M, Fahren L, WBO | Olaf Hagemann, Jörg Bluhm 0172/3945377; 0162/9434899 |
| 05.-06.09.2026 | Oberhof | Dre.M*, Spr.M** | Ina Rudolph 0172/3830907 |
| 05.-06.09.2026 | Horst | Voltigieren | Katrin Schlönvogt 0172/2521621 |
| 12.09.2026 | Reitplatz Kreutzmannshagen | Reitertag, WBO | Kerstin Pflugradt 0163/6993317 |
| 12.-13.09.2026 | Parkentin | Dre. M, Spr. M, Vielseitigkeit E, WBO, Qu. KM LRO | Antje Bliesener 0170/2855443 |
| 11.-13.09.2026 | Mühlengeez | Christin Mondesi 03843/773330 | |
| 18.-20.09.2026 | Crivitz | Dre. M, Spr. S | Wilfried Holl 0162/3497365 |
| 19.09.2026 | Demmin | Reitertag, WBO | Rainer Tietböhl 0160/94161470 |
| 19.09.2026 | Elmenhorst | Reitertag, WBO | Susan Tolle 0172/5393507 |
| 25.-27.09.2026 | Malchow | Dre. L, Spr. M, WBO | Christin Hecht 0172/1821478 |
| 26.09.2026 | Boock | Reitertag, WBO | Martin Giese 0176/22365043 |
| Oktober | |||
| 03.-04.10.2026 | Gadebusch | Dre.L, Spr.L | Andrea Gabriel-Vogt 0173/9905171 |
| 10.-11.10.2026 | Güstrow | Landesbreitensport-Festival | Anne Reichelt 0177/7577768 |





